Búsqueda CARGOS DOCENTES JARDINES MATERNO-INFANTILES MUNICIPALES
- Etapa Evaluación de antecedentes
Si tu código (primera letra de tu nombre seguida de los últimos 4 números de tu D.N.I.) figura en el listado a continuación, deberás cargar la siguiente documentación desde las 8 hs. Del Miercoles 16/10/2024 hasta las 12 hs. del Miercoles 30/10/2024 en el siguiente link:
(Escaneada o por foto digital legible SOBRE FONDO BLANCO)
-
Curriculum Vitae (formato pdf)
-
DNI (frente y dorso)
-
Título terciario o universitario (frente y dorso)
-
Certificados de cursos realizados
-
Certificaciones de trabajos realizados
Te recordamos la importancia de respetar los plazos y condiciones establecidos para esta instancia, de lo contrario, no podrás continuar en el presente proceso de selección.
| DOCENTE SUPLENTE | |
| CÓDIGO | |
| 1 | A0707 |
| 2 | A3437 |
| 3 | A5083 |
| 4 | A5598 |
| 5 | A7011 |
| 6 | C0634 |
| 7 | C0810 |
| 8 | C2478 |
| 9 | C4002 |
| 10 | D0967 |
| 11 | D8399 |
| 12 | E0096 |
| 13 | E1218 |
| 14 | E2033 |
| 15 | E3484 |
| 16 | F3880 |
| 17 | G3057 |
| 18 | G4132 |
| 19 | L2442 |
| 20 | L6495 |
| 21 | M0067 |
| 22 | M0214 |
| 23 | M0833 |
| 24 | M1192 |
| 25 | M1633 |
| 26 | M3787 |
| 27 | M4099 |
| 28 | M4114 |
| 29 | M4674 |
| 30 | M5112 |
| 31 | M7567 |
| 32 | M7728 |
| 33 | M9209 |
| 34 | N1886 |
| 35 | N4169 |
| 36 | P3994 |
| 37 | P4275 |
| 38 | P6743 |
| 39 | R0327 |
| 40 | R2177 |
| 41 | V4928 |
| 42 | V8932 |
| 43 | Y7120 |
| DOCENTE SUPLENTE INTERINO | |
| CÓDIGO | |
| 1 | A0707 |
| 2 | A3437 |
| 3 | A5083 |
| 4 | A5598 |
| 5 | A7011 |
| 6 | C0634 |
| 7 | C0810 |
| 8 | C2478 |
| 9 | C4002 |
| 10 | C5680 |
| 11 | D0967 |
| 12 | D8399 |
| 13 | E0096 |
| 14 | E1218 |
| 15 | E2033 |
| 16 | E3484 |
| 17 | F3880 |
| 18 | G3057 |
| 19 | G4132 |
| 20 | L2442 |
| 21 | L3033 |
| 22 | L6495 |
| 23 | M0067 |
| 24 | M0214 |
| 25 | M0833 |
| 26 | M1192 |
| 27 | M1633 |
| 28 | M3787 |
| 29 | M4099 |
| 30 | M4114 |
| 31 | M4674 |
| 32 | M5112 |
| 33 | M7567 |
| 34 | M7728 |
| 35 | M9209 |
| 36 | N1886 |
| 37 | N4169 |
| 38 | P3994 |
| 39 | P4275 |
| 40 | P6743 |
| 41 | R0327 |
| 42 | R2177 |
| 43 | S0831 |
| 44 | V4928 |
| 45 | V8932 |
| 46 | Y7120 |
| DOCENTE DE MUSICA | |
| CÓDIGO | |
| 1 | S5759 |
| DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA | |
| CÓDIGO | |
| 1 | G0614 |
| 2 | M1035 |
| 3 | W7854 |