CONVOCATORIA N° 258 - BASE DE DATOS PERSONAL IDONEO EN DISCIPLNAS EDUCATIVAS
ORDEN DE MÉRITO POR ASIGNATURA
| BIOLOGÍA | |
| Código | |
| 1 | T0424 |
| 2 | M3821 |
| 3 | F3642 |
| 4 | C5109 |
| 5 | M3828 |
| 6 | C3546 |
| CIENCIA DE LA EDUCACIÓN | |
| Código | |
| 1 | V6657 |
| 2 | M6417 |
| 3 | A4948 |
| 4 | M1007 |
| 5 | C1391 |
| 6 | D6678 |
| EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN DISCAPACITADOS INTELECTUALES | |
| Código | |
| 1 | M1931 |
| 2 | R5432 |
| 3 | M6172 |
| 4 | M2720 |
| 5 | M6728 |
| 6 | M1246 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | |
| Código | |
| 1 | S4307 |
| 2 | D0125 |
| 3 | M9328 |
| 4 | A0148 |
| 5 | R2085 |
| 6 | C7408 |
| 7 | A3406 |
| 8 | S8568 |
| 9 | C6937 |
| 10 | S2699 |
| 11 | A4125 |
| GEOGRAFÍA | |
| Código | |
| 1 | A5711 |
| 2 | B9178 |
| 3 | S9977 |
| 4 | Y5423 |
| HISTORIA | |
| Código | |
| 1 | G1836 |
| 2 | J7619 |
| 3 | D1965 |
| 4 | J2237 |
| 5 | T4704 |
| 6 | M1235 |
| 7 | M7428 |
| 8 | A0773 |
| 9 | C3721 |
| 10 | L4746 |
| INGLÉS | |
| Código | |
| 1 | C9985 |
| 2 | A6069 |
| LENGUA Y LITERATURA | |
| Código | |
| 1 | R4001 |
| 2 | A4405 |
| 3 | D8791 |
| MATEMÁTICA | |
| Código | |
| 1 | L3872 |
| 2 | A0798 |
| 3 | M0719 |
| 4 | V0489 |
| 5 | P6609 |
| 6 | S1460 |
| 7 | A6745 |
| 8 | E6115 |
| 9 | L0692 |
| 10 | A9524 |
| 11 | G7041 |
Observación: Quienes estén incluidos en el presente orden de mérito, conforman la base de datos.
Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con la Dirección de RR.HH al teléfono 03492-502000 Int. 212 de 7:30 a 12:30 Hs.