CARGOS DOCENTES JARDINES MATERNO-INFANTILES MUNICIPALES
Escalafón docente:
| DOCENTE NIVEL INICIAL INTERINO | |
| 1 | P3994 |
| 2 | N1886 |
| 3 | R2177 |
| 4 | A0707 |
| 5 | M2072 |
| 6 | C5680 |
| 7 | S0831 |
| 8 | N2348 |
| 9 | C2478 |
| 10 | M0833 |
| 11 | S1345 |
| 12 | M1192 |
| 13 | E3484 |
| 14 | Y1864 |
| 15 | M0214 |
| 16 | E2033 |
| 17 | C0634 |
| 18 | N4169 |
| 19 | F3880 |
| 20 | S6540 |
| 21 | V8932 |
| 22 | M3635 |
| 23 | G3057 |
| 24 | L2442 |
| 25 | A5598 |
| 26 | G0608 |
| 27 | M7728 |
| 28 | M1633 |
| 29 | C2014 |
| 30 | R5545 |
| 31 | G4132 |
| 32 | A6474 |
| DOCENTE NIVEL INICIAL SUPLENTE | |
| 1 | P3994 |
| 2 | N1886 |
| 3 | R2177 |
| 4 | A0707 |
| 5 | N2348 |
| 6 | C2478 |
| 7 | M0833 |
| 8 | S1345 |
| 9 | M1192 |
| 10 | E3484 |
| 11 | A7011 |
| 12 | M0214 |
| 13 | E2033 |
| 14 | C0634 |
| 15 | N4169 |
| 16 | F3880 |
| 17 | S6540 |
| 18 | V8932 |
| 19 | M3635 |
| 20 | G3057 |
| 21 | L2442 |
| 22 | A5598 |
| 23 | G0608 |
| 24 | M7728 |
| 25 | M1633 |
| 26 | C2014 |
| 27 | R5545 |
| 28 | G4132 |
| 29 | A6474 |
| DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA | |
| 1 | W7854 |
Observación: Quienes estén incluidos en el presente escalafón, conforman la base de datos.
Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con la Dirección de RR.HH al teléfono 03492-502000 Int. 212 de 7:30 a 12:30 Hs.