ESCALAFON DOCENTES DE JARDINES MUNICIPALES 2020
A continuación se presenta el orden de méritos mediante códigos conformados por la primer letra del nombre seguida de los 4 últimos números del d.n.i. de cada postulante.
| DOCENTES DE EDUCACION FISICA | |
| Orden de Mérito | Código |
| 1 | B6204 |
| 2 | A5947 |
| 3 | N4826 |
| 4 | L0848 |
| 5 | A6730 |
| 6 | R5277 |
| DOCENTES DE MUSICA | |
| Orden de Mérito | Código |
| 1 | M4915 |
| 2 | R5277 |
| DOCENTES | |
| Orden de Mérito | Código |
| 1 | G8407 |
| 2 | M7681 |
| 3 | C6726 |
| 4 | A0707 |
| 5 | Y1864 |
| 6 | M3345 |
| 7 | S8333 |
| 8 | C4026 |
| 9 | P3994 |
| 10 | S7782 |
| 11 | S0831 |
| 12 | D4200 |
| 13 | M4114 |
| 14 | M3787 |
| 15 | C9566 |
| 16 | L7378 |
| 17 | M0833 |
| 18 | J0871 |
| 19 | G7017 |
| 20 | S4883 |
| 21 | A8090 |
| 22 | S9118 |
| 23 | C6041 |
| 24 | P1894 |
| 25 | C7242 |
Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con la Dirección de RR.HH al teléfono 03492-502000 Int. 212 de 7:30 a 12:30 Hs.