ESCALAFON DOCENTES DE JARDINES MUNICIPALES
A continuación se presenta el orden de méritos mediante códigos conformados por la primer letra del nombre seguida de los 4 últimos números del d.n.i. de cada postulante.
DOCENTES DE EDUCACION FISICA
| Orden de Mérito | Código |
| 1 | B6434 |
| 2 | M7761 |
| 3 | V4498 |
| 4 | B6204 |
| 5 | C5335 |
| 6 | J8935 |
| 7 | A6862 |
| 8 | W7854 |
| 9 | A9914 |
| 10 | A7703 |
| 11 | M5165 |
| 12 | M3865 |
| 13 | J4606 |
| 14 | N4826 |
| 15 | C9240 |
| 16 | A7773 |
| 17 | C4886 |
| 18 | A3660 |
| 19 | A6111 |
DOCENTES DE EDUCACION FISICA
| Orden de Mérito | Código |
| 1 | R9421 |
| 2 | M2463 |
| 3 | A7484 |
| 4 | G3243 |
| 5 | M6107 |
| 6 | A6069 |
| 7 | R5277 |
| 8 | P0874 |
| 9 | A9230 |
| 10 | L6378 |
Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con la Dirección de RR.HH al teléfono 03492-502000 Int. 212 de 7:30 a 12:30 Hs.