ATENCIÓN BÚSQUEDA N° 190: OPERADOR DEL CENTRO DE MONITOREO
Si tu código (primera letra de tu nombre seguida de los últimos 4 números de tu D.N.I.) figura en el listado a continuación, deberás presentarte a la siguiente instancia consistente en una Prueba de Oposición - Examen Psicológico - 1era Etapa, a realizarse según cronograma de grupos que se detalla, en el Edificio de la UTN FRRA, ubicado en calle Acuña 49 de Rafaela.
Nota: Téngase en cuenta que si hay códigos que se repiten por conformarse mediante letra y números iguales, o que se repitieron en instancia anterior, para ser debidamente identificados se les ha adicionado la primer letra del apellido. Es decir, primera letra del nombre, primera letra del apellido y últimos 4 números del D.N.I.
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | |
| Miércoles 07/08/2019 – 08 hs. |
Miércoles 07/08/2019 – 10 hs. |
|
| A0098 | A5285 | |
| A0146 | A5314 | |
| A0166 | A5415 | |
| A1301 | A5726 | |
| A1415 | A5864 | |
| A1479 | A6120 | |
| A1644 | A6139 | |
| A1934 | A6891 | |
| A1981 | A7451 | |
| A2168 | A7675 | |
| A2279 | A7689 | |
| A2689 | A7752 | |
| A3234 | A8457 | |
| A3475 | A8740 | |
| A4226 | A9043 | |
| A4722 | A9730 | |
| A5007 | B1968 | |
| A5116 | B4788 | |
| A5154 | B5299 | |
| A5233 | B6092 | |
| GRUPO 3 | GRUPO 4 | |
| Jueves 08/08/2019 – 07:30 hs. |
Jueves 08/08/2019 – 08:15 hs. |
|
| B7004 | C5433 | |
| C0413 | C6559 | |
| C0513 | C7071 | |
| C0568 | C7341 | |
| C0796 | C7471 | |
| C0991 | C7496 | |
| C1466 | C7576 | |
| C1505 | C7711 | |
| C2072 | C9276 | |
| C2938 | C9692 | |
| C3091 | D0576 | |
| C3357 | D0644 | |
| C3556 | D1715 | |
| C3946 | D3430 | |
| C4290 | D3887 | |
| C4925 | D3980 | |
| C5135 | D5048 | |
| C5183 | D5156 | |
| C5231 | D6230 | |
| C5283 | D6342 | |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | |
| Jueves 08/08/2019 – 09:00 hs. |
Jueves 08/08/2019 – 09:45 hs. |
|
| D6533 | E5473 | |
| D6593 | E6320 | |
| D7003 | E6500 | |
| D7241 | E6932 | |
| D8207 | E7640 | |
| D8810 | F0617 | |
| D9090 | F1455 | |
| E0130 | F2438 | |
| E0243 | F3001 | |
| e0454 | F3251 | |
| E2024 | F3619 | |
| E3602 | F4081 | |
| E3922 | F4140 | |
| E4037 | F4593 | |
| E4232 | F5683 | |
| E4522 | F6180 | |
| E5134 | F6430 | |
| E5166 | F6922 | |
| E5252 | F7590 | |
| E5391 | F7678 | |
| GRUPO 7 | GRUPO 8 | |
| Jueves 08/08/2019 – 10:30 |
Jueves 08/08/2019 – 11:15 |
|
| F9460 | G9750 | |
| G0711 | H7159 | |
| G1764 | I2643 | |
| G3057 | I3178 | |
| G3092 | I5791 | |
| G3180 | I7131 | |
| G4098 | I7503 | |
| G4455 | I8978 | |
| G5194 | I9082 | |
| G5383 | I9959 | |
| G5463 | J0610 | |
| G6598 | J0639 | |
| G7093 | J2286 | |
| G7326 | J2762 | |
| G7384 | J3518 | |
| g7514 | J4100 | |
| G8077 | J4886 | |
| G8387 | J4895 | |
| G8432 | J5136 | |
| G9726 | J5293 | |
| GRUPO 9 | GRUPO 10 | |
| Jueves 08/08/2019 – 12:00 hs. |
Jueves 08/08/2019 – 12:45 hs. |
|
| J5691 | L3214 | |
| J6182 | L3386 | |
| J6681 | L4090 | |
| J6957 | L4199 | |
| J7053 | L4428 | |
| J7195 | L4604 | |
| J8059 | L4991 | |
| J8089 | L5154 | |
| J8557 | L5872 | |
| J8864 | L6539 | |
| J9265 | L6751 | |
| K0055 | L6831 | |
| K1404 | L8195 | |
| K2819 | L8322 | |
| K3576 | L8419 | |
| K4096 | L8652 | |
| L0070 | L8947 | |
| L0705 | L9307 | |
| L1650 | L9845 | |
| l2939 | M0001 | |
| GRUPO 11 | GRUPO 12 | |
| Viernes 09/08/2019 – 07:30 hs. |
Viernes 09/08/2019 – 08:15 hs. |
|
| M0223 | M2670 | |
| M0407 | M2673 | |
| M0472 | M2796 | |
| M0713 | M2815 | |
| M0728 | M3040 | |
| m0923 | M3102 | |
| M0974 | m3124 | |
| M1141 | M3669 | |
| M1208 | M3849 | |
| M1416 | M4161 | |
| M1422 | M4195 | |
| M1492 | M4316 | |
| M1689 | M4412 | |
| M1833 | M4537 | |
| M1859 | M4565 | |
| M1997 | M4659 | |
| M2068 | M4905 | |
| M2151 | M4918 | |
| M2251 | M5234 | |
| M2361 | M5256 | |
| GRUPO 13 | GRUPO 14 | |
| Viernes 09/08/2019 – 09:00 hs. |
Viernes 09/08/2019 – 09:45 hs. |
|
| M5279 | M7106 | |
| M5298 | M7117 | |
| m5426 | M7170 | |
| M5468 | M7591 | |
| M5530 | M7737 | |
| M5691 | M7976 | |
| M5707 | M8191 | |
| M5780 | M8248 | |
| M5868 | M8434 | |
| M5889 | M8436 | |
| M5953 | M8787 | |
| M6008 | M9065 | |
| M6152 | M9392 | |
| M6159 | M9428 | |
| M6308 | M9462 | |
| M6384 | M9617 | |
| M6467 | M9621 | |
| M6529 | M9672 | |
| M6805 | MI9735 | |
| M7060 | M9948 | |
| GRUPO 15 | GRUPO 16 | |
| Viernes 09/08/2019 – 10:30 hs. |
Viernes 09/08/2019 – 11:15 hs. |
|
| M9984 | P4139 | |
| N1209 | P4301 | |
| N2030 | P4991 | |
| N3112 | P5091 | |
| N3240 | P7120 | |
| N4551 | P7383 | |
| N5461 | P8725 | |
| N5557 | P8868 | |
| N5742 | R0475 | |
| N8859 | R0646 | |
| N9144 | R0706 | |
| N9152 | R0772 | |
| N9435 | R1217 | |
| o5622 | R1721 | |
| P0015 | R3047 | |
| P0861 | R3226 | |
| P0947 | R3548 | |
| P2030 | R4023 | |
| P2494 | R4385 | |
| P2622 | R4722 | |
| GRUPO 17 | GRUPO 18 | |
| Viernes 09/08/2019 – 12:00 hs. |
Viernes 09/08/2019 – 12:45 hs. |
|
| R5141 | S5704 | |
| R5427 | S5790 | |
| r5813 | S6629 | |
| R6073 | S6811 | |
| R7223 | S7286 | |
| R7675 | S7717 | |
| R7741 | S7758 | |
| R7987 | S7928 | |
| R8057 | S8604 | |
| S0533 | S9564 | |
| S0950 | S9644 | |
| S2122 | U4774 | |
| S2784 | U5321 | |
| S3100 | V0094 | |
| S4076 | V0671 | |
| S4153 | V1796 | |
| S5141 | V1870 | |
| S5286 | V2549 | |
| S5388 | V2848 | |
| S5631 | V3338 | |
| GRUPO 19 | ||
| Viernes 09/08/2019 – 13:30 hs |
||
| V4903 | ||
| V5180 | ||
| V5655 | ||
| V6722 | ||
| V6955 | ||
| V7515 | ||
| V7775 | ||
| W5838 | ||
| Y1712 | ||
| Y2588 | ||
| Y3733 | ||
| Y5331 | ||
| Y6240 |